- Kezdőlap
- »
- Szolnoki Távhőszolgáltatás
- »
- Távhődíjak és vállalkozási díjak
Lakossági felhasználók részére
Árforma: hatósági ár
Rendelet száma: 50/2011.(IX) NFM rendelet
(Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)
Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár | Érvényesség időpontja |
Fűtés alapdíj | Ft/Lm3/év | 281,30 | 5,00 % | 295,37 | 2014.10.01-től |
Fűtési mért hőenergia díja | Ft/GJ | 2 829,30 | 5,00 % | 2 970,77 | 2014.10.01-től |
Használati melegvíz alapdíj | Ft/vm3 | 126,40 | 5,00 % | 132,72 | 2014.10.01-től |
Használati melegvíz hődíj | Ft/vm3 | 650,74 | 5,00 % | 683,28 | 2014.10.01-től |
Külön kezelt intézmények részére
Árforma: hatósági ár
Rendelet száma: 50/2011.(IX.30.) NFM rendelet
(Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)
Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár | Érvényesség időpontja |
Fűtés alapdíj | Ft/Lm3/év | 363,66 | 5,00 % | 381,84 | 2012.01.01-től |
Fűtési mért hőenergia díja | Ft/GJ | 3 740,78 | 5,00 % | 3 927,82 | 2012.01.01-től |
Használati melegvíz alapdíj | Ft/vm3 | 163,59 | 5,00 % | 171,77 | 2012.01.01-től |
Használati melegvíz hődíj | Ft/vm3 | 860,38 | 5,00 % | 903,4 | 2012.07.01-től |
Egyéb felhasználók részére
Árforma: szabad ár
Rendelet száma: –
(Fajlagos érték: 0,23 GJ/vm3)
Megnevezés | Mennyiségi egység | Nettó egységár | ÁFA | Bruttó egységár | Érvényesség időpontja |
Fűtés alapdíj | Ft/Lm3/év | 456,96 | 5,00 % | 479,81 | 2022.01.01-től |
Fűtési mért hőenergia díja | Ft/GJ | 4 700,00 | 5,00 % | 4 935,00 | 2022.01.01-től |
Használati melegvíz alapdíj | Ft/vm3 | 206,00 | 5,00 % | 216,3 | 2022.01.01-től |
Használati melegvíz hődíj | Ft/vm3 | 1081,00 | 5,00 % | 1135,05 | 2022.01.01-től |